Масаж та ЛФК
Ціни
ВАЖЛИВО! Звертаємо Вашу увагу, що на сайті Університетської клініки представлено перелік послуг, які можна отримати у нас.
Для уточнення цін на послуги, замовляйте дзвінок консультанта клініки.
Заняття з ЛФК
Назва послуги: | Ціна за програмою СумДУ, грн* | Ціна, грн** |
---|---|---|
Заняття з ЛФК діти | 108 | 120 |
Заняття з ЛФК дорослі | 108 | 120 |
Заняття з ЛФК групове | 90 | 100 |
Заняття з ЛФК + профілактор Євмінова | 108 | 120 |
Комплексне заняття з постінсультним хворим | 162 | 180 |
Заняття з ерготерапії | 108 | 120 |
Логопедичне заняття (після інсульту) | 90 | 100 |
Постурографія | 162 | 180 |
Заняття з розвитку постурального контролю | 180 | 200 |
Комплексне заняття для відновлення руху у верхніх кінцівках | 135 | 150 |
Комплексне заняття для відновлення руху у нижніх кінцівках | 135 | 150 |
Разове індивідуальне заняття з кінезіотерапії | 153 | 170 |
Разове індивідуальне заняття на профілакторі Євмінова при порушенні постави | 153 | 170 |
Комплексне заняття на підвісній системі навантаження ОРА – УГУЛЬ | 180 | 200 |
Комплексна програма реабілітації хворих з шийним остеохондрозом | 162 | 180 |
Комплексна програма розробка дрібної моторики кисті | 108 | 120 |
Комплексна програма з відновлення вертикалізації та навчання ходи | 153 | 170 |
Індивідуальні заняття з хворим на травми чи захворювання опорно-рухового апарату | 162 | 180 |
Постінсультне відновлення рук та ніг (активна та пасивна гімнастика) | 108 | 120 |
Заняття для профілактики захворювань нервової системи та зміцнення організму | 153 | 170 |
*Вартість для студентів, співробітників СумДУ та їх дітей
**Вартість для інших сторонніх осіб
ВАЖЛИВО! Звертаємо Вашу увагу, що на сайті Університетської клініки представлено перелік послуг, які можна отримати у нас.
Для уточнення цін на послуги, замовляйте дзвінок консультанта клініки.
Масаж
Назва послуги: | Ціна за програмою СумДУ, грн* | Ціна, грн** |
---|---|---|
Загальний класичний масаж | 198 | 220 |
Антицелюлітний масаж | 108 | 120 |
Масаж обличчя та голови | 72 | 80 |
Масаж спини | 162 | 180 |
Масаж шийно-комірцевої зони | 72 | 80 |
Масаж верхніх або нижніх кінцівок | 63 | 70 |
Масаж сегментарний (1 відділ на вибір: шийно-грудний або попереково-крижовий) | 72 | 80 |
Масаж одного великого суглобу | 54 | 60 |
Масаж спортивний | 90 | 100 |
*Вартість для студентів, співробітників СумДУ та їх дітей
**Вартість для інших сторонніх осіб